FacebookPixel
Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
Astro Emanuelle Sul - Leça da Palmeira - 2 Vani al 5 Vani DUPLEX da 186 900 €
Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
23.SD/267 Appartamento F - 2 Vani 0 0 0 In Costruzione 186 900 € Riservato
23.SD/263 Appartamento B - 2 Vani 0 0 59 In Costruzione 188 900 € Riservato
23.SD/264 Appartamento C - 2 Vani 0 0 69 In Costruzione 195 300 € Disponibile
23.SD/269 Appartamento H - 2 Vani 0 0 0 In Costruzione 198 300 € Disponibile
23.SD/265 Appartamento D - 2 Vani +1 0 0 72 In Costruzione 218 800 € Riservato
23.SD/268 Appartamento G - 3 Vani 0 0 78 In Costruzione 274 100 € Disponibile
23.SD/272 Appartamento K - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 278 000 € Riservato
23.SD/271 Appartamento J - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 282 200 € Riservato
23.SD/274 Appartamento R - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 282 800 € Riservato
23.SD/262 Appartamento A - 3 Vani 0 0 80 In Costruzione 287 000 € Disponibile
23.SD/280 Appartamento AA - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 291 700 € Riservato
23.SD/275 Appartamento S - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 291 800 € Riservato
23.SD/285 Appartamento AH - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 294 100 € Riservato
23.SD/278 Appartamento V - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 300 600 € Disponibile
23.SD/292 Appartamento AQ - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 303 400 € Riservato
23.SD/286 Appartamento AI - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 303 500 € Riservato
23.SD/282 Appartamento AD - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 305 500 € Disponibile
23.SD/298 Appartamento AX - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 305 900 € Riservato
23.SD/289 Appartamento AL - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 307 300 € Disponibile
23.SD/291 Appartamento AP - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 308 400 € Riservato
23.SD/306 Appartamento BG - 3 Vani 0 0 95 In Costruzione 315 500 € Riservato
23.SD/299 Appartamento AY - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 315 600 € Riservato
23.SD/294 Appartamento AT - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 317 700 € Riservato
23.SD/320 Appartamento BW - 3 Vani DUPLEX 0 0 90 In Costruzione 319 000 € Riservato
23.SD/323 Appartamento BZ - 3 Vani DUPLEX 0 0 90 In Costruzione 319 000 € Riservato
23.SD/302 Appartamento BB - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 319 600 € Riservato
23.SD/295 Appartamento AU - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 319 900 € Disponibile
23.SD/305 Appartamento BF - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 320 700 € Riservato
23.SD/308 Appartamento BJ - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 327 200 € Disponibile
23.SD/312 Appartamento BO - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 328 200 € Riservato
23.SD/303 Appartamento BC - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 330 900 € Disponibile
23.SD/315 Appartamento BR - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 332 400 € Disponibile
23.SD/277 Appartamento U - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 332 500 € Riservato
23.SD/309 Appartamento BK - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 332 700 € Disponibile
23.SD/316 Appartamento BS - 3 Vani 0 0 88 In Costruzione 344 200 € Disponibile
23.SD/283 Appartamento AF - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 345 500 € Riservato
23.SD/288 Appartamento AK - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 345 800 € Disponibile
23.SD/296 Appartamento AV - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 355 900 € Riservato
23.SD/301 Appartamento BA - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 359 600 € Disponibile
23.SD/325 Appartamento CA - 3 Vani 0 0 117 In Costruzione 361 300 € Riservato
23.SD/310 Appartamento BL - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 366 600 € Riservato
23.SD/322 Appartamento BY - 3 Vani DUPLEX 0 0 101 In Costruzione 373 000 € Riservato
23.SD/321 Appartamento BX - 3 Vani DUPLEX 0 0 101 In Costruzione 373 000 € Disponibile
23.SD/314 Appartamento BQ - 3 Vani 0 0 102 In Costruzione 373 900 € Riservato
23.SD/319 Appartamento BV - 3 Vani 0 0 110 In Costruzione 385 200 € Riservato
23.SD/327 Appartamento CC - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 406 500 € Disponibile
23.SD/330 Appartamento CF - 3 Vani 0 0 101 In Costruzione 409 000 € Disponibile
23.SD/266 Appartamento E - 3 Vani +1 0 0 101 In Costruzione 325 100 € Disponibile
23.SD/276 Appartamento T - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 390 983 € Disponibile
23.SD/270 Appartamento L - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 393 500 € Disponibile
23.SD/279 Appartamento Y - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 397 000 € Disponibile
23.SD/273 Appartamento Q - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 399 700 € Riservato
23.SD/281 Appartamento AB - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 409 200 € Disponibile
23.SD/287 Appartamento AJ - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 412 600 € Disponibile
23.SD/290 Appartamento AO - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 412 900 € Disponibile
23.SD/284 Appartamento AG - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 415 700 € Disponibile
23.SD/293 Appartamento AR - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 425 600 € Disponibile
23.SD/300 Appartamento AZ - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 429 100 € Disponibile
23.SD/304 Appartamento BE - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 429 400 € Riservato
23.SD/297 Appartamento AW - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 432 300 € Disponibile
23.SD/307 Appartamento BH - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 442 600 € Disponibile
23.SD/313 Appartamento BP - 4 Vani 0 0 124 In Costruzione 446 300 € Disponibile
23.SD/311 Appartamento BM - 4 Vani 0 0 131 In Costruzione 449 600 € Riservato
23.SD/329 Appartamento CE - 4 Vani DUPLEX 0 0 175 In Costruzione 770 000 € Disponibile
23.SD/328 Appartamento CD - 4 Vani DUPLEX 0 0 179 In Costruzione 800 000 € Disponibile
23.SD/326 Appartamento CB - 5 Vani DUPLEX 0 0 210 In Costruzione 925 000 € Disponibile
23.SD/318 Appartamento BU - 5 Vani DUPLEX 0 0 226 In Costruzione 985 000 € Disponibile
Altri sviluppi
Siamo disponibili per aiutarvi Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.