FacebookPixel
Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
LE PARC RESIDENCE - 3 Vani al 5 Vani da 256 000 €
Nuovi appartamenti da 2 a 4 camere da letto a Canidelo

Nuovo sviluppo LE PARC RESIDENCE a Canidelo, condominio chiuso, 5000 m2 di giardino, piscina, 2 campi da paddle e salone.

T2 da 260.000 euros
T3 da 350.000 euros
T4 da 517.125 euros

FRACÇÃO EXACTA
Fondata nel 2008, oggi disponiamo di una rete immobiliare di 20 negozi nel distretto di Porto, Aveiro e Isola di Madeira e di oltre 150 dipendenti.
La nostra attività è guidata dal brio e dalla professionalità, per cui troverete in ogni professionista di Fracção Exacta, accuratezza, competenza e un atteggiamento costantemente orientato alla ricerca delle migliori soluzioni.
La nostra visione è quella di essere la più grande rete immobiliare portoghese al 100% che opera in Portogallo, offrendo le migliori condizioni per acquirenti, venditori e dipendenti.
Intermediario del credito approvato dalla Banca del Portogallo con condizioni di finanziamento speciali.
Ci occupiamo gratuitamente di tutta la documentazione.
Condividiamo le nostre proprietà.
Unitevi a noi!
Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
23.SD/165 Appartamento S - 3 Vani 2 1 83 In Costruzione 256 000 € Disponibile
23.SD/164 Appartamento G - 3 Vani 2 1 84 In Costruzione 260 000 € Disponibile
23.SD/163 Appartamento AF - 3 Vani 2 1 84 In Costruzione 277 000 € Disponibile
23.SD/161 Appartamento AR - 3 Vani 2 1 84 In Costruzione 277 000 € Disponibile
23.SD/162 Appartamento BD - 3 Vani 2 1 83 In Costruzione 278 000 € Disponibile
22.SD/253 Appartamento AX - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 285 000 € Disponibile
23.SD/169 Appartamento YZ - 3 Vani 0 0 83 In Costruzione 295 000 € Disponibile
23.SD/170 Appartamento AQ - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 297 000 € Disponibile
23.SD/176 Appartamento H - 3 Vani 2 1 90 In Costruzione 298 000 € Disponibile
23.SD/177 Appartamento T - 3 Vani 2 1 90 In Costruzione 298 000 € Disponibile
23.SD/172 Appartamento D - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 299 000 € Disponibile
23.SD/168 Appartamento AL - 3 Vani 0 0 84 In Costruzione 300 000 € Disponibile
23.SD/167 Appartamento AY - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 305 000 € Disponibile
23.SD/171 Appartamento BJ - 3 Vani 0 0 83 In Costruzione 305 000 € Disponibile
22.SD/266 Appartamento F - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 305 000 € Disponibile
23.SD/180 Appartamento AG - 3 Vani 2 1 90 In Costruzione 305 000 € Disponibile
23.SD/179 Appartamento BC - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 310 000 € Disponibile
23.SD/181 Appartamento AM - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 313 000 € Disponibile
23.SD/182 Appartamento AS - 3 Vani 2 1 90 In Costruzione 315 000 € Disponibile
23.SD/174 Appartamento BE - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 315 000 € Disponibile
23.SD/175 Appartamento BK - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 318 000 € Disponibile
23.SD/173 Appartamento AO - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 319 000 € Disponibile
23.SD/183 Appartamento AE - 3 Vani 0 0 85 In Costruzione 320 000 € Disponibile
23.SD/178 Appartamento N - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 325 000 € Disponibile
23.SD/166 Appartamento AA - 3 Vani 0 0 90 In Costruzione 325 000 € Disponibile
22.SD/265 Appartamento E - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 350 000 € Disponibile
22.SD/269 Appartamento Q - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 355 000 € Disponibile
23.SD/185 Appartamento AN - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 360 000 € Disponibile
23.SD/186 Appartamento AP - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 365 000 € Disponibile
23.SD/184 Appartamento BB - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 370 000 € Disponibile
22.SD/263 Appartamento C - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 376 000 € Disponibile
22.SD/271 Appartamento AB - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 382 000 € Disponibile
22.SD/279 Appartamento AZ - 4 Vani 0 0 108 In Costruzione 389 000 € Disponibile
22.SD/215 Appartamento I - 4 Vani 2 2 134 In Costruzione 456 750 € Disponibile
22.SD/218 Appartamento U - 4 Vani 2 2 134 In Costruzione 456 750 € Disponibile
22.SD/228 Appartamento J - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 456 750 € Disponibile
22.SD/243 Appartamento L - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 456 750 € Disponibile
22.SD/247 Appartamento X - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 456 750 € Disponibile
22.SD/249 Appartamento AK - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 464 625 € Disponibile
22.SD/252 Appartamento AW - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 467 250 € Disponibile
22.SD/224 Appartamento AT - 4 Vani 2 2 134 In Costruzione 467 250 € Disponibile
22.SD/260 Appartamento BI - 4 Vani 0 0 134 In Costruzione 475 125 € Disponibile
22.SD/229 Appartamento K - 5 Vani 3 2 158 In Costruzione 517 125 € Disponibile
22.SD/231 Appartamento W - 5 Vani 3 2 158 In Costruzione 517 125 € Disponibile
Altri sviluppi
Siamo disponibili per aiutarvi Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.